羽毛試験方法(JIS L 1903)
日本産業規格に規定されている羽毛試験です。
試験項目 | 内容 |
---|---|
組成混合率 | 羽毛に含まれるダウン、フェザー、ダウンファイバー、フェザーファイバー、きょう雑物、陸鳥等の混合比率を重量比で調べる |
かさ高性 | 羽毛のふくらみを1g当りの体積(cm3/g)で測定する |
清浄度 | 羽毛のすすぎ洗いが充分なされているかを、洗浄液の透明度の識別具合で調べる |
酸素計数 | 羽毛の有機残留量を調べる |
油脂分率 | 臭いや生地へのシミだし発生原因となる残留油脂分を調べる |
水分率 | 羽毛の含有水分量を調べる |
日羽協試験方法
日本羽毛製品協同組合(日羽協)が定めている試験方法の一例です。詳しくは日羽協のHPを参照してください。
試験項目 | 内容 |
---|---|
PH | 羽毛を水で浸透させた液が、酸性かアルカリ性になっているかを調べる |
鳥種鑑別 | グースとダックの混合率を調べる |
グレー羽毛 | ホワイトの羽毛の中に色付き羽毛(グレースケールで「3-4級」以下)の混入率を調べる |